oluna .5deg.comrasarit de luna, apus de luna, Faza lunii și Poziția lunii aici: Iași, România (Iaşi, Municipiul Iaşi). Anul 2024 începe cu iluminarea lunii de 78.66% și se termină cu 1.06%.
Graficul afișează iluminarea lunii la ora 12:00 (ora locală) pentru ziua afișată, 100% = lună plină, 0% = lună nouă:
Lista lunilor pline în 2024 (Iași Ora locala)
| Data | Zi | Timp |
| 2024-01-25 | joi | 19:54 |
| 2024-02-24 | sambata | 14:31 |
| 2024-03-25 | luni | 09:01 |
| 2024-04-24 | miercuri | 02:51 |
| 2024-05-23 | joi | 16:55 |
| 2024-06-22 | sambata | 04:10 |
| 2024-07-21 | duminica | 13:19 |
| 2024-08-19 | luni | 21:28 |
| 2024-09-18 | miercuri | 05:36 |
| 2024-10-17 | joi | 14:27 |
| 2024-11-15 | vineri | 23:29 |
| 2024-12-15 | duminica | 11:02 |
Distanța aproximativă a Lunii de pe Pământ (An 2024): minim≈
363 297 km225 743 mi,
maxim
405 504 km251 969 mi
Unghiul de vizualizare: maxim: 0.548°, minim: 0.491°
*Toate orele sunt afișate în Iași ora locală.